Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал
Дэлгэрэнгүй
Олон улсын аяллын даатгал
Дэлгэрэнгүй
Гэнэтийн ослын даатгал
Дэлгэрэнгүй
Дотоодын аялалын даатгал
Дэлгэрэнгүй
"Даатгуулж дадъя" Орон сууц болон орон сууц өмчлөгчийн хариуцлагын даатгал
Дэлгэрэнгүй
Оюутны гэнэтийн ослын даатгал
Дэлгэрэнгүй
Хүүхэд хамгааллын даатгал
Дэлгэрэнгүй

Танилцуулга
Та автомашинаа даатгуулсанаар гэнэтийн санаандгүй байдлын улмаас автомашинд тань хохирол учирвал ямар нэг санхүүгийн дарамтанд оролгүйгээр дахин засварлах, нөхөн сэргээх боломжтой болж өөрийн цаг зав, мөнгөө хэмнэх юм
Даатгах эрсдэл
Замын хөдөлгөөнд оролцох үеийн эрсдлүүд | Төгс | Төгөлдөр | Түвшин | Амгалан |
Жолоо барих үеийн эрсдэл | 100% | 100% | 100% | 100% |
Бусад этгээд мөргөх эрсдэл | 100% | 100% | 100% | 100% |
Жолоо шилжүүлсэн үеийн эрсдэл | 100% | 100% | 100% | 80% |
Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санаандгүй үйлдлийн улмаас учирч болзошгүй эрсдэл | 100% | 100% | 80% | 80% |
Салхины шил хагарч, гэмтэх эрсдэл | 100% | 100% | 80% | 80% |
Дугуйнаас үүдэн автомашинд учирч болзошгүй эрсдэл | 100% | 100% | 80% | 80% |
Замын хөдөлгөөнд оролцоогүй байх үеийн эрсдлүүд | ||||
Бусад этгээд мөргөх эрсдэл | 100% | 100% | 100% | 80% |
Барилга, сантехникийн эрсдэл | 100% | 100% | 80% | 80% |
Зориулалтын талбайд тээврийн хэрэгслийг байрлуулах, хөдөлгөх үед учирч болзошгүй эрсдэл | 100% | 100% | 80% | |
Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санаандгүй үйлдлийн улмаас учирч болзошгүй эрсдэл | 100% | 100% | 80% | |
Салхины шил хагарч, гэмтэх эрсдэл | 100% | 100% | 80% | |
Хулгайн сэдлээр автомашины эд ангид учруулж болзошгүй эрсдэл | 100% | 100% | 80% | |
Хулгайн эрсдэл | ||||
Бүрэн хулгай | 100% | 100% | ||
Эд ангийн хулгай | 100% | 100% | ||
Нэмэлт тоноглолын хулгай | 100% | 100% | ||
Байгалийн эрсдлүүд | 100% | 100% | 100% | 100% |
Галын, тэсрэлт дэлбэрэх эрсдлүүд | 100% | 100% | 100% | 100% |
Жолоо барих үеийн гэнэтийн осол | 1,500,000 төг | 1,000,000 төг | 500,000 төг | 500,000 төг |
Давуу тал
- Бүх төрлийн эрсдэл багтсан
- Замын хажуугийн мэргэжлийн үйлчилгээ болон бусад нэмэлт үйлчилгээнүүд
- 24 цагийн дуудлага
- Нөхөн төлбөрийн шуурхай шийдвэрлэлт
Нэмэлт үйлчилгээ | ||||
Дугуй нөхөх үйлчилгээ | + | + | + | + |
Хөлдсөн машин асаах үйлчилгээ | + | + | + | + |
Аккумулятор холбох үйлчилгээ | + | + | + | + |
Ослоос шалтгаалан машин ачих үйлчилгээ | + | + | + | |
4 дугуй солих үйлчилгээ | + | + | ||
Хаалга онгойлгох үйлчилгээ | + | + | ||
Шатахуун хүргэх үйлчилгээ | + | + | ||
24 цагийн АвтоСос дуудлагын үйлчилгээ | + | + | + | + |
Хуулийн зөвөлгөө, сургалт өгөх | + | + | + | + |
Даатгалын тохиолдол болсон үеийн засварын газарт байх үеийн зардал | + | + | ||
Хохирлын үнэлгээний зардал | + | + | ||
Нэмэлт тоноглолд учирсан хохирол | 200 000 төг | |||
Даатгуулагч буруутай тохиолдолд өөрийн хариуцах хувь | 0% | 0% | 10% | 20% |
Хураамжийн хувь | 3.5% | 2.5% | 1.5% | 0.8% |
* Бид нэмэлт үйлчилгээгээ "MAS" Замын хажуугийн мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагатай хамтран хүргэдэг.